| Next revision | Previous revision |
| kwin_overlay_subsurface:evidence:metrics_csv [2026/05/02 18:03] – Phase 1 evidence inlined (mime allowlist blocks .json/.txt/.csv attachment) markus_fritsche | kwin_overlay_subsurface:evidence:metrics_csv [2026/05/02 22:41] (current) – markus_fritsche |
|---|
| ====== metrics.csv — raw ====== | ====== metrics.csv — raw ====== |
| |
| Raw evidence file inlined as a DokuWiki page because the wiki's media upload allowlist rejects the file extension. Source path on boltzmann: ''/home/mfritsche/src/kwin_overlay_subsurface/metrics.csv''. | Raw evidence file inlined. Source path on boltzmann: ''/home/mfritsche/src/kwin_overlay_subsurface/metrics.csv''. |
| |
| <code csv> | <code csv> |
| phase0_handover_cage,brave_chromium_step1_step2_qt6kwin_fourier,bbb_1080p30_h264.mp4,cage_nested,single_fullscreen_surface_to_kwin,7,1686,0.42,70,10,0,24.0,,Y,handover,ohm_gl_fix:phase3_remeasure_2026-05-02/task25_cage_vs_kwin_decisive.md,2026-05-02 | phase0_handover_cage,brave_chromium_step1_step2_qt6kwin_fourier,bbb_1080p30_h264.mp4,cage_nested,single_fullscreen_surface_to_kwin,7,1686,0.42,70,10,0,24.0,,Y,handover,ohm_gl_fix:phase3_remeasure_2026-05-02/task25_cage_vs_kwin_decisive.md,2026-05-02 |
| phase1_goal_target,brave_under_kwin_with_patch,bbb_1080p30_h264.mp4,kwin,zwp_linux_dmabuf_v1_subsurface,10,1440,0.69,70,10,0,24.0,cage_baseline_plus_5pp,Y,metric,kwin_overlay_subsurface:phase1_lock.md,2026-05-02 | phase1_goal_target,brave_under_kwin_with_patch,bbb_1080p30_h264.mp4,kwin,zwp_linux_dmabuf_v1_subsurface,10,1440,0.69,70,10,0,24.0,cage_baseline_plus_5pp,Y,metric,kwin_overlay_subsurface:phase1_lock.md,2026-05-02 |
| | phase3_perf_kwin,chromium_fourier_step1_step2_qt6kwin_fourier_balooOff,bbb_1080p30_h264.mp4,kwin,zwp_linux_dmabuf_v1_subsurface,TBD,TBD,TBD,70,10,TBD,TBD,17.0,TBD,metric_actual,kwin_overlay_subsurface:phase3_findings.md (drops trajectory not captured; see phase3_evidence/kwin_direct_rep1/),2026-05-02 |
| | phase3_perf_cage,chromium_fourier_step1_step2_qt6kwin_fourier_balooOff,bbb_1080p30_h264.mp4,cage_nested,single_fullscreen_surface_to_kwin,TBD,TBD,TBD,70,10,TBD,TBD,36.9,TBD,metric_actual,kwin_overlay_subsurface:phase3_findings.md (kwin_wayland_cpu measured on KWin under cage; cage process perf also captured at ~7%; drops trajectory not captured),2026-05-02 |
| | phase3_perf_brave_kwin,brave_stock_v147_no_fourier_balooOff,bbb_1080p30_h264.mp4,kwin,unknown_no_chrome_trace,18,1624,1.11,70.27,10,0_visible_upper_bound_18,23.1,35.9,unknown_no_chrome_trace,metric_actual_exploratory,kwin_overlay_subsurface:phase3_findings.md C3 + phase3_evidence/brave_stock_kwin_rep1/drops_trajectory_typed.txt,2026-05-02 |
| |
| </code> | </code> |
| |